Gryfino 29.10.2006
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Grzegorz Zgubiński | Kata, kumite | 3, – |
Grzegorz Soczyński | Kata | 3 |
Mariusz Pąk | Kata | 2 |
Marek Lewandowski | Kata,Kumite | -,1 |
Piotr Ciechański | Kumite | – |
Maja Masłyk | Kata | 3 |
Emil Masłyk | Kata | 3 |
Jakub Krzewicki | Kata | – |
Kamil Rudnicki | Kata | – |
Mirella Fiszer | Kata | – |
Paweł Jaborowski | Kata | – |
Oskar Wiśniewski | Kata | – |
Paweł Grochocki | Kata | – |
Kinga Moroz | Kata | 1 |
Kamila Jankowska | Kata | – |
Martyna Rot | Kata | 3 |
Krzysztof Halczuk | Kata | – |
Michał Halczuk | Kata | – |
Wiktor Radwański | Kata | – |
Krzysztof Koźlik | Kata | 3 |
Patryk Wiśniewski | Kata | – |
Poznań 04.11.2006
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kamil Proczkowski | Kata | 3 |
Przeźmierowo 18.11.2006
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kamil Proczkowski | Kata | – |
Marcin Fidelus | Kata | 3 |
Izabela Szybczyńska | Kata | 1 |
Marcin Fidelus, Kamil Proczkowski, Marcin Pawlak | Kata drużynowe | 2 |
Kinga Moroz, Janina Przybyło, Izabela Szybczyńska | Kata drużynowe | 3 |
25.11.2006 Legnica
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Mirella Fiszer | Kata | – |
Marcin Fidelus | Kata | – |
Izabela Szybczyńska | Kata | 3 |
Paweł Grochocki | Kata, kumite | -,- |
Damian Ciszewski | kata, kumite | -,- |
Kinga Moroz, Mirella Fiszer, Paweł Grochocki, Krzysztof Halczuk | Konkur. klubowa 2+2 | – |
Emil Masłyk | kata | – |
Krzysztof Halczuk | kata | – |
Kinga Moroz | kata, kumite | 1, 3 |
09.12.2006 Szczecin
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Damian Ciszewski | Kumite | – |
Patryk Chylak | kumite | – |
Marek Lewandowski | kumite | 1 |
Kinga Moroz | kata, kumite | 1 , 1 |
Maja Masłyk | kata | 3 |
Emil Masłyk | kata | 2 |
E. Masłyk, P. Chylak, D. Ciszewski | kata druż. | – |
Gryfino 17.12.2006
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Martyna Rot | Kata | 1 |
Dominika Grzesiak | Kata | 3 |
Kinga Moroz | Kata | 2 |
Michał Halczuk | Kata | 3 |
Kamila Jankowska | Kata | 2 |
Patryk Wiśniewski | Kata | – |
Emil Masłyk | Kata | – |
Maja Masłyk | Kata | 2 |
Paweł Grochocki | Kata | – |
Radosław Drygaś | Kata | – |
Katarzyna Dzierzęcka | Kata | – |
Claudia Adamska | Kata | 3 |
Katarzyna Grudzińska | Kata | – |
Patryk Chylak | Kata, kumite | 3 , – |
Damian Ciszewski | Kata | – |
Paulina Susło | Kata | – |
Michał Stefanowicz | Kata | – |
Marcin Brzozowski | Kata | – |
Radosław Helon | Kata | – |
Alek Helon | Kata | – |
Marek Lewandowski | Kata, kumite | – , 3 |
Szymon Harwat | Kata | 3 |
Bartosz Harwat | Kata | – |
Łódź 03.03.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kamil Proczkowski | Kata | – |
Izabela Szybczyńska | Kata | – |
Kinga Moroz | Kata, kumite | – – |
Patryk Chylak | Kumite | – |
Anita Proczkowska | Kata | – |
M. Fidelus, M. Pawlak, K. Proczkowski | Kata druż. | 1 |
I. Effenberg, M. Jaworska, I. Szybczyńska | Kata druż. | 2 |
Legnica 31.03.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kamila Jankowska | Kata | – |
Martyna Rot | Kata | – |
Kinga Moroz | Kata, kumite | 1 – |
Krzysztof Koźlik | Kata | – |
Krzysztof Halczuk | Kata | 2 |
Mariusz Pąk | Kata | 2 |
Katarzyna Wieczorek | Kata | 1 |
Marcin Fidelus | Kata, Kumite | 2 , 1 |
Marcin Pawlak | Kata | 3 |
Kamil Proczkowski | Kata | 3 |
M. Fidelus, M. Pawlak, K. Proczkowski | Kata druż. | 1 |
K. Jankowska, K. Moroz, M. Rot | Kata druż. | 2 |
Bydgoszcz 21.04.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kinga Moroz | Kata | – |
Mariusz Pąk | Kata | – |
Goleniów – 12.05.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Paweł Bombolewski, Marcin Fidelus, Marcin Pawlak | Kata drużynowe | 1 |
Adrian Fułek, Kamil Proczkowski, Dominik Wójcik | Kata drużynowe | 2 |
Norbert Biskupski, Adrian Fułek, Grzegorz Zgubiński | kumite drużynowe | – |
Goleniów – 12.05.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Katarzyna Grudzińska | Kata | – |
Michał Sęk | Kumite | – |
Michał Stefanowicz | kata, kumite | – – |
Krzysztof Markus | Kata, kumite | 3 – |
Patryk Chylak | kata, kumite | – 3 |
Paulina Susło | Kata | – |
Oskar Wiśniewski | kata, kumite | – – |
Paweł Jaborowski | Kata | – |
Mirella Fiszer | kata | – |
Emil Masłyk | Kata | – |
Maja Masłyk | kata | 2 |
Mariusz Grochocki | Kata, kumite | – – |
Natalia Spłaniewska | kata | – |
Gabriel Zacharek | Kata | – |
Maciej Wacht | kumite | – |
Jakub Rzeźnik | Kata | – |
Mateusz Możejko | kata | – |
Krzysztof Halczuk | kata | – |
Mariusz Pąk | kata | 3 |
Mariusz Makowski | kata | – |
Grzegorz Soczyński | kata | – |
Anita Proczkowska | kata | – |
Kinga Moroz | kata | 1 |
Łukasz Aniszewski | kata | – |
Dominika Grzesiak | kumite | – |
Krzysztof Koźlik | kata | 3 |
Martyna Rot | kata | 2 |
Patryk Wiśniewski | kata | – |
Kinga Moroz, Anita Proczkowska, Mirella Fiszer | kata drużynowe | 2 |
Krzysztof Halczuk,Mariusz Makowski, Mariusz Pąk | Kata drużynowe | 3 |
Patryk Chylak, Krzysztof Markus, Michał Stefanowicz | kumite drużynowe | 3 |
Pyrzyce – 03.06.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Katarzyna Grudzińska | Kata | – |
Michał Sęk | kata,kumite | – |
Paulina Susło | kata | – |
Krzysztof Markus | Kata, kumite | – – |
Patryk Chylak | kata | – |
Patrycja Harłukowicz | Kata | – |
Oskar Wiśniewski | kata, kumite | – – |
Paweł Jaborowski | kata, kumite | – – |
Mirella Fiszer | kata | 1 |
Emil Masłyk | Kata | 3 |
Maja Masłyk | kata | – |
Mariusz Grochocki | Kata, kumite | – – |
Paweł Grochocki | kata, kumite | – |
Grzegorz Siemczonek | kata | – |
Przemysław Grochocki | Kata | – |
Dominik Wójcik | kata | 3 |
Alek Helon | Kata | – |
Mateusz Możejko | kata | – |
Krzysztof Halczuk | kata, kumite | 1 ,3 |
Mariusz Pąk | kata | 3 |
Mariusz Makowski | kata | – |
Grzegorz Soczyński | kata | – |
Rafał Lesner | kata, kumite | – – |
Kinga Moroz | kata | 2 |
Łukasz Aniszewski | kata | – |
Dominika Grzesiak | kata,kumite | 2 – |
Krzysztof Koźlik | kata | – |
Martyna Rot | kata | 2 |
Patryk Wiśniewski | kata | – |
Michał Halczuk | kata | – |
Natalia Spławińska | kata | 1 |
Wiktor Radwański | kata | 2 |
Aleksander Kubiak | kata | – |
Kamila Jankowska | kata | 3 |
Szymon Fordoński | kata, kumite | – – |
Johan van Wijgerden | kata | – |
Łukasz Istelski | kumite | – |
Radosław Helon | kata | – |
Kinga Moroz, Kamila Jankowska, Martyna Rot | kata drużynowe | 1 |
Dominik Wójcik, Łukasz Istelski, Krzysztof Ryszawa | kata drużynowe | 2 |
Mariusz Pąk, Grzegorz Soczyński, Krzysztof Halczuk | kata drużynowe | 3 |
Paweł Grochocki, Mariusz Grochocki, Emil Masłyk | kata drużynowe | – |
Paulina Susło, Patrycja Harłukowicz, Katarzyna Grudzińska | kata drużynowe | – |
Paweł Grochocki, Krzysztof Markus, Michał Sęk | kumite drużynowe | – |
Pyrzyce – 03.06.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Dominika Grzesiak | Kumite | – |
Kinga Moroz | kata,kumite | 1 , 2 |
Patryk Chylak | kata, kumite | 3, 1 |
Krzysztof Markus | kata, kumite | -, 1 |
Krzysztof Halczuk | kata, kumite | 1, 2 |
Bydgoszcz – 09.06.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kinga Moroz | kata,kumite | – , 3 |
Krzysztof Markus | kumite | – |
Szczecin – 16.06.2007
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Dominika Grzesiak | Kata,Kumite | – , 3 |
Kinga Moroz | kata,kumite | 1 , 1 |
Krzysztof Halczuk | kata, kumite | 1, 2 |
Martyna Rot | kata | 1 |
Mariusz Pąk | kata, kumite | 3, – |
Krzysztof Koźlik | kata | 2 |
Wiktor Radwański | kata | 3 |
Krzysztof Markus | kata, kumite | -, 3 |
Patryk Chylak | kata, kumite | -, 1 |
Michał Sęk | kata, kumite | -, – |
Paulina Susło | kata | 3 |
Oskar Wiśniewski | kata, kumite | -, 1 |
Mariusz Grochocki | kata, kumite | – , 3 |
Mirella Fiszer | kata | 2 |
Dominik Wójcik | kata | 3 |
Przemysław Bieżuński /Bushikan/ | kata, kumite | 3, – |
Adrian Fułek /Bushikan/ | kata, kumite | 2, 1 |
Klasyfikacja na najlepszego zawodnika klubu KAMIKAZE w sezonie 2006/2007
Miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | |
1 | Kinga Moroz | 37,66 |
2 | Krzysztof Halczuk | 17,66 |
3 | Martyna Rot | 12,66 |
4 | Patryk Chylak | 9,33 |
5 | Kamil Proczkowski | 7,66 |
5 | Mariusz Pąk | 7,66 |
7 | Marek Lewandowski | 7 |
8 | Maja Masłyk | 6,00 |
9 | Mirella Fiszer | 5,66 |
10 | Krzysztof Markus | 5,33 |
11 | Kamila Jankowska | 4,66 |
12 | Emil Masłyk | 4 |
12 | Dominik Wójcik | 4 |
12 | Dominika Grzesiak | 4 |
12 | Krzysztof Koźlik | 4 |
16 | Natalia Spławińska | 3 |
16 | Wiktor Radwański | 3 |
16 | Oskar Wiśniewski | 3 |
19 | Grzegorz Soczyński | 1,33 |
20 | Michał Halczuk | 1 |
20 | Claudia Adamska | 1 |
20 | Grzegorz Zgubiński | 1 |
20 | Szymon Harwat | 1 |
20 | Paulina Susło | 1 |
20 | Mariusz Grochocki | 1 |
26 | Anita Proczkowska | 0,66 |
26 | Marta Jaworska | 0,66 |
26 | Krzysztof Ryszawa | 0,66 |
26 | Łukasz Istelski | 0,66 |
30 | Janina Przybyło | 0,33 |
30 | Michał Stefanowicz | 0,33 |
30 | Mariusz Makowski | 0,33 |
Zasady punktacji: 1m. – indywidualnie – 3pkt.
2m. – indywidualnie -2pkt.
3m. – indywidualnie -1pkt.
1m. – drużynowo -1pkt.
2m. – drużynowo -0,66pkt.
3m. – drużynowo -0,33pkt.
ZA ZAWODY MISTRZOWSKIE PUNKTACJA x 2
1998/1999 | Paweł Pawlak | ——– |
1999/2000 | Bartosz Granops | 3,66 pkt |
2000/2001 | Paweł Pawlak | 5,33 pkt |
2001/2002 | Anna Adamczewska | 4,00 pkt |
2002/2003 | Janina Przybyło | 7,00 pkt |
2003/2004 | Anna Adamczewska | 2,33 pkt |
2004/2005 | Dominik Wójcik i Damian Ciszewski | 6,33 pkt |
2005/2006 | Kinga Moroz | 33,33 pkt |
2006/2007 | Kinga Moroz | 37,66 pkt |