28 V 2006 | Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF – Wrocław:III miejsce w kumie indywidualnymIII miejsce w kumie drużynowym kobietII miejsce w kata drużynowym kobiet |
18 I 2004 | Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych II miejsce w kumie indywidualnym juniorek |
2004 Berlin | I miejsce w kumie kobiet |
29 IX 2003 | IV European Cuprum Cup In KarateI miejsce w kumie indywidualnym kobiet |
2003 | Olsztyn Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych III miejsce kumie drużynowym kobiet |
3 V 2003 | II international Karate WKF Championship w Bydgoszczy:III miejsce w kata indywidualnym kobietII miejsce w kumie indywidualnym kobiet openIII miejsce w kumie kobiet poniżej 60 kgI miejsce w drużynie kumieIII miejsce w drużynie kata |
2003 | Kalisz Mistrzostwa Polski w Karate WKFII miejsce w kumie indywidualnym juniorek – 53kg |
2003 | Goleniów :I miejsce w kumie juniorek iI miejsce w kata juniorek |
12 IV 2003 | Gryfino Mistrzostwa Polski Seniorów WKFIII miejsce w kumie indywidualnym seniorek -60kg |
15.03.2003 | Łódź I Otwarty Puchar Ziemi Łódzkiej w karate WKF:III miejsce w kumieII miejsce w kumie drużynowym dziewcząt |
10.11.2002 | Brzeg Dolny XXII Mistrzostwa Polski Karate Shotokan:II miejsce w kumie drużynowym kobietIII miejsce w kata drużynowym kobietIII miejsce w kumie drużynowym juniorek |
26 X 2002 | Poznań I Puchar Polski Nakayama Cup:I miejsce w kumie indywidualnym juniorekII miejsce w kata drużynowym seniorek |
25 V 2002 | Szczecin XXII Mistrzostwa Polski Karate WKF II miejsce w kumie indywidualnym kobiet -60kg |
24 XI 2001 | Weiden Bayerischer KarateII miejsce w kumie indywidualnym10 XI 2001 Łódź XXI Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan III miejsce w konkurencji walki reżyserowane2001 Goleniów OpenI miejsce w kumie kadetek2001 Inowrocław Mistrzostwa Polski w Karate WKF I miejsce w kumie indywidualnym juniorek -55kg |
02-03 V 2001 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w karate WKF Opole:- II miejsce w kumie indywidualnym dziewcząt -55kg |
2000 Eurobaltic Cup Stralsund:II miejsce kumie juniorekIII miejsce kumie drużynowe | |
4-5 XI 2000 | Środa Wielkopolska Mistrzostwa Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów w Karate WKFII miejsce w kumie indywidualnym kadetek -55kgIII miejsce w kata drużynowym kadetek |
3 VI 2000 | Wrocław VIII Puchar Polski Karate WKF Dzieci i Młodzieży III miejsce w kumie drużynowym dziewcząt |
OSIĄGNIĘCIA W KICKBOXINGU I TAEKWONDO:
14-15 IV2007 | Zawiercie – Mistrzostwa Polski w TaekwondoI miejsce w walkach przerywanych seniorek -160cm I miejsce w walkach ciągłych seniorek -57kg |
3-4 III 2007 | Irlandia – OTWARTE MISTRZOSTWA IRLANDII w KICKBOXINGUI miejsce w formule light contact kobiet – 55kgII miejsce w formule semi contact kobiet – 65 kg |
10 XII 2006 | Opole – Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Teakwondo I miejsce w walkach przerywanych seniorek -160cm |
19 XI 2006 | Ziębice – Puchar Polski w TeakwondoI miejsce w walkach przerywanych seniorek -57kg |
10-11 VI2006 | Skawina – Mistrzostwa Polski w TeakwondoI miejsce w walkach przerywanych seniorek -160cm Puchar Burmistrza Miasta i gminy Skawina dla najlepszej zawodniczki (seniorki) zawodów. |
27 V 2006 | Praga – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KICKBOXINGU CZECH OPEN 2006I miejsce w formule semi-contact kobiet -55kg |
22 IV 2006 | Węgrów – III Międzynarodowy Puchar Polski w Kickboxingu II miejsce w formule semi-contact kobiet -55kg |
4 III 2006 | Irlandia – MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W KICKBOXINGU IRISH OPEN 2006I miejsce w formule light contact kobiet -55kg |
15 X 2005 | Piaseczno – Mistrzostwa Polski w Kickboxingu II miejsce w formule semi-contact kobiet -55kg |