Klasyfikacja na najlepszego zawodnika klubu KAMIKAZE w sezonie 2012/2013
Miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | Punkty |
1 | Kornelia Ząbek | 51 |
2 | Szymon Harwat | 28,66 |
3 | Cezary Wilk | 28 |
4 | Korneliusz Janeczek | 23 |
5 | Oskar Wiśniewski | 21,33 |
6 | Krzysztof Halczuk | 19,66 |
7 | Łukasz Sulima | 19,33 |
8 | Jakub Borecki | 16 |
9 | Julia Fedorowicz | 15,33 |
10 | Daria Wilk | 15 |
11 | Mateusz Wiśniewski | 13 |
12 | Grzegorz Sulima | 12 |
13 | Dawid Błaszak | 9,66 |
14 | Iga Głowacka | 9 |
14 | Dominik Krysiński | 9 |
16 | Danuta Jazdowska | 6,33 |
17 | Kamila Jankowska | 5 |
17 | Aleksandra Stasiak | 5 |
17 | Zosia Malińska | 5 |
20 | Jakub Erdmann | 4 |
20 | Szymon Domżalski-Szefler | 4 |
22 | Daniel Kociołek | 3,66 |
23 | Kinga Fedorowicz | 3,33 |
24 | Sebastian Mikke | 3 |
24 | Paweł Bekalarczyk | 3 |
24 | Szymon Jazdowski | 3 |
24 | Konrad Golec | 3 |
28 | Artur Łuczyński | 2 |
28 | Patryk Swobodziński | 2 |
28 | Antoni Pachuta | 2 |
28 | Adam Adamczyk | 2 |
28 | Jakub Napiórkowski | 2 |
28 | Magda Malińska | 2 |
28 | Kamil Proczkowski | 2 |
35 | Filip Kościkiewicz | 1,66 |
36 | Dominika Domian | 1 |
36 | Michał Śliwiński | 1 |
36 | Klaudia Stasiak | 1 |
36 | Julia Dzwonnik | 1 |
36 | Anastazja Cupak | 1 |
36 | Dominik Domżalski-Szefler | 1 |
Zasady punktacji: 1m. – indywidualnie – 3pkt.
2m. – indywidualnie -2pkt.
3m. – indywidualnie -1pkt.
1m. – drużynowo -1pkt.
2m. – drużynowo -0,66pkt.
3m. – drużynowo -0,33pkt.
29 września 2012 – TCZEW
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Korneliusz Janeczek | kata | 1 |
Cezary Wilk | kata | 2 |
Oskar Wiśniewski | kumite | 3 |
Julia Fedorowicz | kata | – |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,3 |
Szymon Harwat | kata, kumite | 3,2 |
Łukasz Sulima | kumite | – |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Krzysztof Halczuk | kata | – |
Kornelia Ząbek | kumite | – |
Ł. Sulima, J. Borecki, Sz. Harwat | kumite druż. | 2 |
M. Wiśniewski, J. Borecki, Sz. Harwat | kata druż. | – |
06 PAŹDZIERNIKA 2012 – LEGNICA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 2 |
Julia Fedorowicz | kata | 1 |
Danuta Jazdowska | kata | – |
Zosia Malińska | kata | – |
Szymon Jazdowski | kata | – |
J. Fedorowicz, D. Jazdowska, C. Wilk | kata druż. | 1 |
06 PAŹDZIERNIKA 2012 – ŁÓDŹ
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Jakub Borecki | kata,kumite | – |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,2 |
Szymon Domżalski- Szefler | kata | – |
Krystian Mucha | kata | – |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | 2 |
Mateusz Wiśniewski | kata | – |
Kornelia Ząbek | kumite, k. open | 1,2 |
10-14 PAŹDZIERNIKA 2012 – NOVY SAD (SERBIA)
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,- |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,- |
Oskar Wiśniewski | kumite | – |
Krzysztof Halczuk | kata | 3 |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | – |
Kornelia Ząbek | kumite | 2 |
K. Halczuk, O. Wiśniewski | kata dr. | 3 |
Krzysztof Halczuk | kumite druż. | 3 |
Kornelia Ząbek | kumite druż. | 1 |
Oskar Wiśniewski | kumite druż. | 1 |
21 PAŹDZIERNIKA 2012 – MUROWANA GOŚLINA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kornelia Ząbek | kumite | 2 |
Krzysztof Halczuk | kata | – |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Oskar Wiśniewski | kumite | – |
27/28 PAŹDZIERNIKA 2012 – PILZNO (CZECHY)
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Kornelia Ząbek | kumite | – |
Korneliusz Janeczek | kata | – |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | – |
Szymon Harwat | kata,kumite | – |
Jakub Borecki | kata,kumite | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | 3 |
03 LISTOPADA 2012 – PRUDNIK
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | – |
Julia Fedorowicz | kata,fantom | -,- |
Korneliusz Janeczek | kata | – |
Filip Kościkiewicz | kata,kumite | -,- |
Wktoria Zarych | kata | – |
Olaf Majchrzak | kata | – |
17 LISTOPADA 2012 – LEGNICA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 3 |
Julia Fedorowicz | kumite | – |
Danuta Jazdowska | kata | – |
Zosia Malińska | kata | – |
Paweł Bekalarczyk | kata | – |
Korneliusz Janeczek | kata | – |
Szymon Harwat | kata | – |
Jakub Borecki | kata, kumite | -,- |
Łukasz Sulima | kumite | 1 |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | – |
01 GRUDNIA 2012 – ŁÓDŹ
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 1 |
Adam Adamczyk | kumite,fantom | -,3 |
Łukasz Sulima | kumite | 3 |
08 GRUDNIA 2012 – CHWASZCZYNO
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Daniel Kociołek | kata,kumite | 3,3 |
08 GRUDNIA 2012 – SZCZECIN
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Adam Adamczyk | kata | – |
Patryk Winiarczyk | kata | – |
Krystian Mucha | kata | – |
Kacper Słonimski | kata | – |
Dominik Kida | kata | – |
Jakub Borecki | kata,kumite | 3,3 |
Olaf Majchrzak | kata | – |
Filip Kościkiewicz | kata,kumite | -,3 |
Łukasz Sulima | kata,kumite | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | 2 |
Krzysztof Kliciński | kata | – |
Zofia Malińska | kata | – |
Magda Malińska | kata | 3 |
Ania Rybak | kata | – |
Marcel Tomaszek | kata | – |
Kinga Fedorowicz | kata | 3 |
Julia Fedorowicz | kata | 3 |
Olaf Nalewski | kata | – |
Szymon Harwat | kata,kumite | 1,1 |
Dawid Błaszak | kata | 1 |
Szymon Domżalski- Szefler | kata | 2 |
Paweł Bekalarczyk | kata | 3 |
Konrad Golec | kata | 3 |
Dominik Domżalski- Szefler | kata | – |
Hubert Przybylski | kata | – |
Mateusz Acewicz | kata | – |
Korneliusz Janeczek | kata | 3 |
Danuta Jazdowska | kata | 2 |
Szymon Jazdowski | kata | – |
Cezary Wilk | kata | 1 |
Daria Wilk | kata | 2 |
Antoni Pachuta | kata | 3 |
Sebastian Mikke | kata | 2 |
Michał Śliwiński | kata | 3 |
Antoni Bortacki | kata | – |
Błaszak, Borecki, Harwat | kata druż. | 1 |
Janeczek,Wilk,Wiśniewski | kata druż. | – |
D. Jazdowska, J. Fedorowicz, Z. Malińska | kata druż. | – |
02/03 MARCA 2013 – ŁÓDŹ
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,- |
Jakub Borecki | kumite | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | – |
Kornelusz Janeczek | kata | – |
Kornelia Ząbek | kumite | – |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | – |
24 MARCA 2013 – BYDGOSZCZ
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,3 |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,- |
Mateusz Wiśniewski | kata | 2 |
Kornelusz Janeczek | kata | 2 |
Julia Fedorowicz | kata,kumite | 3,- |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | – |
Cezary Wilk | kata | – |
Borecki, Harwat, G. Sulima | kata dr. | 2 |
24 MARCA 2013 – SZCZECIN
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Dominik Krysiński | kihon | 1 |
Daria Wilk | kata | 1 |
Oskar Wiśniewski | kumite | – |
Kornelia Ząbek | kumite | – |
06 KWIETNIA 2013 – STARGARD SZCZECIŃSKI
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 1 |
Julia Fedorowicz | kata,kumite | 1,- |
Danuta Jazdowska | kata | – |
Zosia Malińska | kata | – |
Szymon Jazdowski | kata | – |
Bartosz Wilk | kata | – |
Mateusz Acewicz | kumite | – |
Patryk Swobodziński | kumite | 2 |
Filip Niczyporuk | kata | – |
Sebastian Mikke | kata | 3 |
Antoni Pachuta | kata | 3 |
Michał Śliwiński | kata | – |
Daria Wilk | kata | 3 |
Szymon Jazdowski | kata | – |
Korneliusz Janeczek | kata,kumite | 1,- |
Dominik Domżalski-Szefler | kata,kumite | -,- |
Konrad Golec | kata | 3 |
Dawid Błaszak | kata | 1 |
Paweł Bekalarczyk | kata,kumite | 2,- |
Szymon Domżalski-Szefler | kata,kumite | – |
Kacper Majorczyk | kumite | – |
Daniel Kociołek | kumite | – |
Jakub Napiórkowski | kata,kumite | 3,3 |
Grzegorz Maksymiak | kata | – |
Kinga Fedorowicz | kata | 3 |
Magdalena Malińska | kata | – |
Mateusz Wiśniewski | kata,kumite | 3,- |
Grzegorz Sulima | kata,kumite | 1,1 |
Łukasz Sulima | kata,kumite | -,1 |
Oskar Wiśniewski | kumite | 3 |
Filip Kościkiewicz | kumite | – |
Julia Dzwonnik | kata | 3 |
Olaf Majchrzak | kata | – |
Paweł Fryszka | kata | – |
Iga Głowacka | kata,kumite | 1,3 |
Artur Łuczyński | kumite | 2 |
Paweł Dowbosz | kata | – |
Mateusz Fejczuk | kata | – |
Aleksandra Stasiak | kata,kumite | 3,1 |
Klaudia Stasiak | kata,kumite | -,3 |
Mateusz Madej | kumite | – |
Krzysztof Halczuk | kata | 1 |
Kornelia Ząbek | kata,kumite | 2,1 |
Kamila Jankowska | kata,kumite | 1,3 |
Karolina Chojnacka | kata | – |
Oskar Nawrocki | kata | – |
Jakub Erdmann | kata | 1 |
Dawid Erdmann | kata | – |
Dominika Domian | kata | 3 |
Zuzanna Horbal | kata | – |
Mariusz Kamiński | kata | – |
Krystian Mucha | kata,kumite | – |
Patryk Winiarczyk | kata | – |
Adam Adamczyk | kata,kumite | -,3 |
Błaszak, G.Sulima,Kociołek | kata druż. | 2 |
Janeczek, Wilk, Wiśniewski | kata druż. | 2 |
Bekalarczyk, Ł.Sulima,Golec | kata druż. | – |
J. Fedorowicz, D. Jazdowska, K. Fedorowicz | kata druż. | 3 |
Ł. Sulima,Kociołek,Wiśniewski | kumite druż. | 1 |
A. Stasiak, Jankowska, Ząbek | kumite druż. | 1 |
13 KWIETNIA 2013 – RUMIA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 1 |
Korneluisz Janeczek | kata | 2 |
Daria Wilk | kata | 1 |
Danuta Jazdowska | kata | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | 3 |
Grzegorz Sulima | kata,kumite | 3,3 |
Łukasz Sulima | kumite | 2 |
Julia Fedorowicz | kata | – |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,3 |
Szymon Harwat | kata,kumite | 3,2 |
Paweł Bekalarczyk | kata | – |
Janeczek, Wilk, M. Wiśniewski | kata druż. | 3 |
Borecki, Harwat, G. Sulima | kata druż. | 2 |
Borecki, Harwat, Ł. Sulima | kumite druż. | 3 |
20 KWIETNIA 2013 – CHYNÓW
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Zosia Malińska | kata | 1 |
Korneluisz Janeczek | kata | 1 |
Julia Fedorowicz | kata | 2 |
Dawid Erdmann | kata | – |
Iga Głowacka | kata | 2 |
Szymon Harwat | kata,kumite | 3,2 |
20 KWIETNIA 2013 – Paterek
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Danuta Jazdowska | kata | 1 |
Szymon Jazdowski | kata | 1 |
Daria Wilk | kata | 3 |
Cezary Wilk | kata | 1 |
Dominik Krysiński | kata | – |
04 MAJA 2013 – PRUDNIK
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Anastazja Cupak | kumite | 3 |
Filip Kościkiewicz | kumite | – |
Kinga Fedorowicz | kata | 3 |
Iga Głowacka | kata | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | 3 |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,- |
Grzegorz Sulima | kata, kumite | -,3 |
Łukasz Sulima | kumite | 3 |
Kościkiewicz, Harwat, Ł. Sulima | kumite druż. | 2 |
18 MAJA 2013 – BYDGOSZCZ
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Cezary Wilk | kata | 2 |
Korneluisz Janeczek | kata | – |
Daria Wilk | kata | 1 |
Bartosz Wilk | kata | – |
Mateusz Wiśniewski | kata | 1 |
Dominik Krysiński | kata | 2 |
Łukasz Sulima | kumite | 2 |
Julia Fedorowicz | kata,kata | 1,3 |
Jakub Borecki | kata,kumite | 1,2 |
Szymon Harwat | kata,kumite | 2 |
Iga Głowacka | kata | 1 |
Zofia Malińska | kata | 2 |
Magdalena Malińska | kata | 3 |
19 MAJA 2013 – SPALONA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Jakub Erdmann | kata | 3 |
Dominik Domżalski- Szefler | kata,kumite | 3,- |
Szymon Domżalski- Szefler | kata | – |
Konrad Golec | kata | 3 |
Kamil Proczkowski | kata | 2 |
24 MAJA 2013 – GOLENIÓW
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Łukasz Sulima | kata,kumite | -,2 |
Dawid Błaszak | kata,kumite | 2,- |
Paweł Bekalarczyk | kata,kumite | -,- |
Aleksandra Stasiak | kumite | – |
Filip Kościkiewicz | kata,kumite | – |
Michał Śliwiński | kata | – |
24 MAJA 2013 – Usti nad Labom (Czechy)
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,3 |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,- |
Oskar Wiśniewski | kumite | 2 |
Kornelusz Janeczek | kata | – |
01 CZERWCA 2013 – WARKA
ZAWODNIK / DRUŻYNA | KONKURENCJA | MIEJSCE |
Dominik Krysiński | kata | 2 |
Daria Wilk | kata | 3 |
Oskar Wiśniewski | kumite | 3 |
Kornelia Ząbek | kumite | 1 |
Cezary Wilk | kata | 3 |
Korneliusz Janeczek | kata | 1 |
Mateusz Wiśniewski | kata | – |
Julia Fedorowicz | kata | – |
Jakub Borecki | kata,kumite | -,- |
Szymon Harwat | kata,kumite | -,- |
Grzegorz Sulima | kumite | – |
Łukasz Sulima | kumite | – |
Borecki, Harwat, G.Sulima | kata druż. | 1 |
Borecki, Harwat, Ł. Sulima | kumite druż. | – |
2011/2012 | Kornelia Ząbek | 32,33 pkt |
2010/2011 | Oskar Wiśniewski | 24,00 pkt |
2009/2010 | Mirella Fiszer | 22,00 pkt |
2008/2009 | Mirella Fiszer | 21,33 pkt |
2007/2008 | Kinga Moroz | 46,00 pkt |
2006/2007 | Kinga Moroz | 37,66 pkt |
2005/2006 | Kinga Moroz | 33,33 pkt |
2004/2005 | Dominik Wójcik i Damian Ciszewski | 6,33 pkt |
2003/2004 | Anna Adamczewska | 2,33 pkt |
2002/2003 | Janina Przybyło | 7,00 pkt |
2001/2002 | Anna Adamczewska | 4,00 pkt |
2000/2001 | Paweł Pawlak | 5,33 pkt |
1999/2000 | Bartosz Granops | 3,66 pkt |
1998/1999 | Paweł Pawlak | ——– |